В кабинете несколько групп отчётов. Названия могут немного отличаться в зависимости от настроек учётной записи.
| Группа | Что показывает |
|---|---|
| Движение | Статистика, сводка, история, поездки, стоянки, остановки |
| Техника | Моточасы, график ТО по пробегу и моточасам |
| Топливо | Топливо, топливо по дням, универсальный датчик |
| Геозоны | Местоположение, въезд и выезд |
| Графики | Dashboard, скорость, спутники, напряжение |
| Служебные | Реестр объектов, последние пакеты, архив точек |
Если нужного отчёта нет, возможно, он не подключён к учётной записи. Напишите в поддержку — подскажем, что доступно на вашем тарифе.
Готовые отчёты в разделе «Данные»: статистика, поездки, стоянки, топливо, ТО и геозоны.