Сервер мониторинга — protocol.gisnavi.ru. Порт зависит от протокола терминала. Таблица ниже — для монтажников и интеграторов.
| Протокол | Порт | Что подключают |
|---|---|---|
| Wialon IPS | 20332 | Терминалы с открытым протоколом |
| Teltonika | 5688 | Teltonika FMB/FMC |
| GalileoSKY | 5678 | GalileoSKY и клоны |
| NavTelecom | 5689 | Navtelecom, АСН, Signal |
| УМКа | 20332 | УМКа310 и другие |
| Concox | 5690 / 5692 | Concox, GT06-совместимые |
| GT02 | 5690 | GT02 и совместимые |
| ComPass | 5690 | ComPass |
| ADM | 5680 | Терминалы с протоколом ADM |
| cGuard | 15683 | cGuard |
| ASC | 5679 | ASC |
| StarLine | 5676 | StarLine Scout |
| Scout | 5677 | Scout STD |
| STD | 5687 | Протокол STD |
| Sattelite | 15682 | Sattelite |
Если указать неверный порт, терминал подключится к серверу, но данные не будут разобраны и объект не появится на карте.
Порядок настройки
- Определите протокол терминала.
- Пропишите сервер и порт.
- Настройте APN оператора.
- Проверьте активность SIM и баланс.
- Проверьте свежие пакеты в кабинете.